
Naomi Alta Mobley
 1911 - 1997  (86 years)
 1911 - 1997  (86 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Naomi Alta Mobley [1]  b. 13 Feb 1911 d. 10 Jun 1997
 Frank Amack McFarland  b. 21 Jun 1901 d. 1 Mar 1977 Frank Amack McFarland  b. 21 Jun 1901 d. 1 Mar 1977
 - 2  Evelyn McFarland [1.1]    b. 25 Nov 1929 d. 28 Jan 2015 b. 25 Nov 1929 d. 28 Jan 2015
- 2  Frances Caroline McFarland [1.2]    b. 11 Dec 1930 d. 8 Jul 1932 b. 11 Dec 1930 d. 8 Jul 1932
- 2  James David McFarland, Sr [1.3]    b. 31 Aug 1932 d. 22 Feb 2018 b. 31 Aug 1932 d. 22 Feb 2018
- 2  Edward McFarland [1.4]    b. 29 Oct 1933 d. 29 Oct 1933 b. 29 Oct 1933 d. 29 Oct 1933
- 2  Raymond Warner McFarland [1.5]    b. 31 Oct 1935 d. 2 Nov 1952 b. 31 Oct 1935 d. 2 Nov 1952
- 2  Gertrude M. McFarland [1.6]    b. 20 Feb 1937 d. 6 Oct 1943 b. 20 Feb 1937 d. 6 Oct 1943
- 2  Frank Amack McFarland, Jr [1.7]    b. 26 Aug 1938 d. 1 Nov 1953 b. 26 Aug 1938 d. 1 Nov 1953
- 2  Maggie Lee Fickes [1.8]    b. 17 Mar 1940 d. 24 Sep 2017 b. 17 Mar 1940 d. 24 Sep 2017
- 2  Willie Joe McFarland [1.9]    b. 26 Oct 1945 d. 10 Oct 2017 b. 26 Oct 1945 d. 10 Oct 2017 Living Biersdorff Living Biersdorff
 - 3  Living McFarland [1.9.1]     
 
- 3  Living McFarland [1.9.1]   
 
 
- 2  Evelyn McFarland [1.1]   
 
