What's New (past 30 days)
Individuals
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Tree | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|
| I11584 |
|
CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||
| I12290 |
|
CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||
| I3548 |
|
CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||
| I16137 |
|
CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||
| I12147 |
|
CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||
| I11551 |
|
CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||
| I28370 |
|
CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||
| I14099 |
|
b. | France | CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 |
| I20209 |
|
CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||
| I14426 |
|
b. | Canada | CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 |
Families
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Tree | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2920 | PRIVATE | CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||||
| F4810 | PRIVATE | CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||||
| F4626 | PRIVATE | CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||||
| F4595 | PRIVATE | CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||||
| F4582 | PRIVATE | CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||||
| F4677 | PRIVATE | CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||||
| F4680 | PRIVATE | CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||||
| F4648 | PRIVATE | CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||||
| F4632 | PRIVATE | CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 | ||||
| F4685 | PRIVATE | CMW Most Recent 2026_0429 | 30 Apr 2026 |
