
James Madison McFarland
 1808 - 1877  (68 years)
 1808 - 1877  (68 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  James Madison McFarland [1]  b. 15 Nov 1808 d. 14 Mar 1877
 Minerva Long  b. 4 Jun 1811 d. 1872 Minerva Long  b. 4 Jun 1811 d. 1872
 - 2  Nancy McFarland [1.1]    b. 29 Aug 1829 d. 28 Aug 1904 b. 29 Aug 1829 d. 28 Aug 1904
- 2  Samuel McFarland [1.2]    b. 28 Jun 1831 d. 7 Feb 1892 b. 28 Jun 1831 d. 7 Feb 1892 Sarah Ann Cooper  b. 1838 Sarah Ann Cooper  b. 1838
 - 3  Lillie McFarland [1.2.1]     
- 3  Melvina McFarland [1.2.2]    b. 1858 b. 1858
- 3  Albert McFarland [1.2.3]    b. 1860 b. 1860
- 3  Mortimer McFarland [1.2.4]    b. 21 Sep 1863 b. 21 Sep 1863
 
- 3  Lillie McFarland [1.2.1]   
 
- 2  Benjamin McFarland [1.3]    b. 21 Jan 1833 d. 20 Nov 1904 b. 21 Jan 1833 d. 20 Nov 1904 Jane Vaughn  b. 6 Jun 1836 d. 4 Jul 1914 Jane Vaughn  b. 6 Jun 1836 d. 4 Jul 1914
 - 3  William Travis McFarland [1.3.1]    b. 23 Nov 1855 d. 12 Mar 1945 b. 23 Nov 1855 d. 12 Mar 1945
- 3  John Samuel McFarland [1.3.2]    b. 13 Jan 1859 d. 8 May 1952 b. 13 Jan 1859 d. 8 May 1952
- 3  Temperance McFarland [1.3.3]    b. 23 Jun 1861 d. 22 Oct 1862 b. 23 Jun 1861 d. 22 Oct 1862
- 3  Solomon McFarland [1.3.4]    b. 23 Sep 1863 d. 6 Nov 1957 b. 23 Sep 1863 d. 6 Nov 1957
- 3  Wiley McFarland [1.3.5]    b. 9 Apr 1865 d. 2 Dec 1888 b. 9 Apr 1865 d. 2 Dec 1888
- 3  James Madison McFarland [1.3.6]    b. 29 Dec 1867 d. 5 Jul 1943 b. 29 Dec 1867 d. 5 Jul 1943 Burcha Jane Murray  b. 17 Aug 1878 d. 27 Dec 1962 Burcha Jane Murray  b. 17 Aug 1878 d. 27 Dec 1962
 - 4  Benjamin Everett McFarland [1.3.6.1]    b. 3 Jun 1898 d. 3 Jul 1974 b. 3 Jun 1898 d. 3 Jul 1974 Edwina Pearl Carroll  b. 31 Jul 1903 d. 29 Jan 1997 Edwina Pearl Carroll  b. 31 Jul 1903 d. 29 Jan 1997
 - 5  Everett McFarland, Jr [1.3.6.1.1]    b. 3 Sep 1928 d. 20 Dec 2011 b. 3 Sep 1928 d. 20 Dec 2011
- 5  Betty Lou McFarland [1.3.6.1.2]    b. 6 Apr 1931 d. 15 May 2000 b. 6 Apr 1931 d. 15 May 2000
- 5  James Madison McFarland [1.3.6.1.3]    b. 11 May 1933 d. 15 Jan 1938 b. 11 May 1933 d. 15 Jan 1938
- 5  Norman Franklin McFarland [1.3.6.1.4]    b. 6 Jan 1936 d. 20 May 2014 b. 6 Jan 1936 d. 20 May 2014
- 5  John Carroll McFarland, RoM02 [1.3.6.1.5]    b. 20 Apr 1947 d. 13 Nov 2022 b. 20 Apr 1947 d. 13 Nov 2022- +  Rosemary Farley    
 Living Bryan Living Bryan
 - 6  Living McFarland [1.3.6.1.5.1]     
- 6  Living McFarland [1.3.6.1.5.2]     
- 6  Living McFarland [1.3.6.1.5.3]     
- 6  Living McFarland [1.3.6.1.5.4]     
 
- 6  Living McFarland [1.3.6.1.5.1]   
 
- +  Rosemary Farley    
 
- 5  Everett McFarland, Jr [1.3.6.1.1]   
 
- 4  John Herbert McFarland [1.3.6.2]    b. 11 Sep 1899 d. 2 Dec 1956 b. 11 Sep 1899 d. 2 Dec 1956 Irene Morrison  b. 6 Dec 1902 d. 12 Sep 1968 Irene Morrison  b. 6 Dec 1902 d. 12 Sep 1968
 - 5  James Morrison McFarland [1.3.6.2.1]    b. 4 Jul 1920 d. 11 Jan 1991 b. 4 Jul 1920 d. 11 Jan 1991 Geraldine Dunbar  b. 13 Dec 1928 d. 22 Oct 1988 Geraldine Dunbar  b. 13 Dec 1928 d. 22 Oct 1988
 - 6  Living McFarland [1.3.6.2.1.1]      Living Foster Living Foster
 - 7  Living McFarland [1.3.6.2.1.1.1]     
 
- 7  Living McFarland [1.3.6.2.1.1.1]   
 
 
- 6  Living McFarland [1.3.6.2.1.1]   
 
- 5  Jenny McFarland [1.3.6.2.2]    b. 14 Sep 1921 d. 28 Jul 2000 b. 14 Sep 1921 d. 28 Jul 2000
- 5  Rollin Oral "Pete" McFarland [1.3.6.2.3]    b. 25 Oct 1925 d. 16 Feb 1988 b. 25 Oct 1925 d. 16 Feb 1988
 
- 5  James Morrison McFarland [1.3.6.2.1]   
 
- 4  Jennie Pearl McFarland [1.3.6.3]    b. 14 Feb 1902 d. 15 Dec 1946 b. 14 Feb 1902 d. 15 Dec 1946
- 4  Lara Velma McFarland [1.3.6.4]    b. 20 Nov 1907 d. 7 Dec 1997 b. 20 Nov 1907 d. 7 Dec 1997
- 4  Margie Murray McFarland [1.3.6.5]    b. 21 Dec 1913 d. 1 Feb 1991 b. 21 Dec 1913 d. 1 Feb 1991
- 4  Mary Ellen McFarland [1.3.6.6]    b. 19 Aug 1921 d. 3 Aug 2012 b. 19 Aug 1921 d. 3 Aug 2012
 
- 4  Benjamin Everett McFarland [1.3.6.1]   
 
- 3  Minerva Elizabeth McFarland [1.3.7]    b. 20 Sep 1871 d. 3 Oct 1872 b. 20 Sep 1871 d. 3 Oct 1872
- 3  Attis McFarland [1.3.8]    b. 10 Mar 1873 d. 12 Jan 1950 b. 10 Mar 1873 d. 12 Jan 1950
- 3  Benjamin Dudley McFarland [1.3.9]    b. 1 Jan 1876 d. 19 Jan 1950 b. 1 Jan 1876 d. 19 Jan 1950
- 3  Joseph Rutherford McFarland [1.3.10]    b. 11 Apr 1879 d. 24 May 1955 b. 11 Apr 1879 d. 24 May 1955
 
- 3  William Travis McFarland [1.3.1]   
 
- 2  Edward McFarland [1.4]    b. 27 Feb 1835 d. 18 Sep 1836 b. 27 Feb 1835 d. 18 Sep 1836
- 2  Mary McFarland [1.5]    b. Abt 1839 d. 4 Feb 1921 b. Abt 1839 d. 4 Feb 1921
- 2  Soloman McFarland [1.6]    b. 1842 d. 20 Aug 1862 b. 1842 d. 20 Aug 1862
- 2  Infant son McFarland [1.7]    b. 1842 d. 1842 b. 1842 d. 1842
- 2  John McFarland [1.8]    b. 14 Apr 1844 d. 22 Dec 1917 b. 14 Apr 1844 d. 22 Dec 1917 Catherine Beck   d. 1 Nov 1927 Catherine Beck   d. 1 Nov 1927
 - 3  Dory Alice McFarland [1.8.1]    b. 16 Feb 1866 b. 16 Feb 1866
- 3  Theodore McFarland [1.8.2]    b. 5 Sep 1869 b. 5 Sep 1869
- 3  Leeatha McFarland [1.8.3]    b. 26 Jan 1872 b. 26 Jan 1872
- 3  Effie D. McFarland [1.8.4]    b. 4 Aug 1877 b. 4 Aug 1877
- 3  Luther P. McFarland [1.8.5]    b. 15 Feb 1881 b. 15 Feb 1881
 
- 3  Dory Alice McFarland [1.8.1]   
 
- 2  Infant daughter McFarland [1.9]    b. 21 Aug 1846 d. 21 Aug 1846 b. 21 Aug 1846 d. 21 Aug 1846
- 2  Ruth Ann McFarland [1.10]    b. 1850 d. 18 Nov 1936 b. 1850 d. 18 Nov 1936
- 2  Minerva Elizabeth McFarland [1.11]    b. 1853 b. 1853
- 2  Bettie Mc Farland [1.12]    b. Abt 1855 d. 27 Jul 1910 b. Abt 1855 d. 27 Jul 1910
 
- 2  Nancy McFarland [1.1]   
 
