
Lydia Emeline May
 Abt 1809 -
 Abt 1809 - 
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Lydia Emeline May [1]  b. Abt 1809  
 Joseph V. McFarland  b. 1807 Joseph V. McFarland  b. 1807
 - 2  John McFarland [1.1]    b. 1830 b. 1830
- 2  Elizabeth McFarland [1.2]    b. 1834 b. 1834
- 2  Sarah McFarland [1.3]    b. 1836 b. 1836
- 2  William McFarland [1.4]    b. 1837 b. 1837
- 2  James McFarland [1.5]    b. 1840 b. 1840
- 2  Mary McFarland [1.6]    b. 1843 b. 1843
- 2  Nancy McFarland [1.7]    b. 1846 b. 1846
- 2  Joseph McFarland [1.8]    b. 1848 b. 1848
- 2  Amanda McFarland [1.9]    b. 1850 b. 1850
- 2  Leana F. McFarland [1.10]    b. 1852 b. 1852
 
- 2  John McFarland [1.1]   
 
