
Samuel David McFarland
 1886 - 1965  (78 years)
 1886 - 1965  (78 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Samuel David McFarland [1]  b. 26 Dec 1886 d. 1 Apr 1965
 Mary Benton Barlow  b. 11 Apr 1896 d. 29 Aug 1981 Mary Benton Barlow  b. 11 Apr 1896 d. 29 Aug 1981
 - 2  Living McFarland [1.1]     
- 2  Woodrow Wesley McFarland [1.2]    b. 7 Apr 1917 d. 2 Feb 1997 b. 7 Apr 1917 d. 2 Feb 1997
- 2  Hosea McFarland [1.3]    b. 10 Feb 1922 d. 10 May 1924 b. 10 Feb 1922 d. 10 May 1924
- 2  Martha Bell McFarland [1.4]    b. 9 Feb 1923 d. 28 Jan 2013 b. 9 Feb 1923 d. 28 Jan 2013
- 2  Nettie Lee McFarland [1.5]    b. 22 Jun 1924 d. 14 Jun 2002 b. 22 Jun 1924 d. 14 Jun 2002
- 2  Rosey M McFarland [1.6]    b. 30 Aug 1925 d. 7 Jun 2007 b. 30 Aug 1925 d. 7 Jun 2007
- 2  Annie May McFarland [1.7]    b. 13 Mar 1927 d. 5 Aug 1928 b. 13 Mar 1927 d. 5 Aug 1928
- 2  David Levi McFarland [1.8]    b. 20 Apr 1929 d. 4 Apr 2001 b. 20 Apr 1929 d. 4 Apr 2001 Dorothy Boggus McFarland Dorothy Boggus McFarland
 - 3  Living McFarland [1.8.1]     
- 3  Mary E. Martin [1.8.2]     
- 3  Rebekah Dixon [1.8.3]     
- 3  Martha James [1.8.4]     
- 3  Timothy W. McFarland [1.8.5]     
 
- 3  Living McFarland [1.8.1]   
 
- 2  Watson Ray McFarland [1.9]    b. 26 Apr 1933 d. 14 Jan 2015 b. 26 Apr 1933 d. 14 Jan 2015 Midge La Crosse Smith Midge La Crosse Smith
 - 3  Living McFarland [1.9.1]     
 
- 3  Living McFarland [1.9.1]   
 Marjorie LaCrosse Marjorie LaCrosse
 - 3  Living McFarland [1.9.2]     
- 3  Rhonda McFarland [1.9.3]     
- 3  Nicki McFarland [1.9.4]     
 
- 3  Living McFarland [1.9.2]   
 
- 2  Margie McFarland [1.10]    b. 3 Feb 1935 d. 3 Feb 1935 b. 3 Feb 1935 d. 3 Feb 1935
- 2  Eugene McFarland [1.11]    b. 6 Apr 1936 d. 17 Apr 1936 b. 6 Apr 1936 d. 17 Apr 1936
- 2  Mary Ruth McFarland [1.12]    b. 4 Sep 1937 d. 6 Jan 2016 b. 4 Sep 1937 d. 6 Jan 2016
- 2  Joseph Samuel McFarland [1.13]    b. 21 May 1939 d. 28 Jan 1940 b. 21 May 1939 d. 28 Jan 1940
 
- 2  Living McFarland [1.1]   
 Lillie Alwood  b. 27 Oct 1891 d. 4 Feb 1920 Lillie Alwood  b. 27 Oct 1891 d. 4 Feb 1920
 - 2  Ollie Lee McFarland [1.14]    b. 1 Nov 1910 d. 18 Feb 1945 b. 1 Nov 1910 d. 18 Feb 1945
- 2  Viola OLA McFarland [1.15]    b. 17 Oct 1912 d. 21 Dec 1995 b. 17 Oct 1912 d. 21 Dec 1995
- 2  Verna Ethel Mc Farland [1.16]    b. 11 Sep 1914 d. 4 Mar 1993 b. 11 Sep 1914 d. 4 Mar 1993
- 2  Woodrow Wesley McFarland [1.17]    b. 7 Apr 1917 d. 2 Feb 1997 b. 7 Apr 1917 d. 2 Feb 1997
- 2  James Leo McFarland [1.18]    b. 16 Jul 1919 d. 26 Nov 1991 b. 16 Jul 1919 d. 26 Nov 1991
 
- 2  Ollie Lee McFarland [1.14]   
 
