Search Results
Matches 1 to 50 of 9,715 for Tree equals MacFarlane
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F9890 | Stewart, Elizabeth | MacFarlane | |||
| 2 | F608 | Wilson, Ann | MacFarlane | |||
| 3 | F9885 | Living | MacFarlane | |||
| 4 | F9305 | Gammon, Living | MacFarlane | |||
| 5 | F9307 | McFarlane, Christian Price (Chrissie) | MacFarlane | |||
| 6 | F9773 | Wagnon, Mary Elizabeth | MacFarlane | |||
| 7 | F9788 | McFarland, Living | MacFarlane | |||
| 8 | F9308 | McFarland, Catherine H. | MacFarlane | |||
| 9 | F9603 | Gilmartin, Living | MacFarlane | |||
| 10 | F9599 | McFarland, son | MacFarlane | |||
| 11 | F9606 | Gorham, Randy Elizabeth | MacFarlane | |||
| 12 | F9327 | Foreman, Sallie Ella | MacFarlane | |||
| 13 | F9322 | Randolph, Living | MacFarlane | |||
| 14 | F9321 | Golden, Frances | MacFarlane | |||
| 15 | F9746 | Lines, Ada Beatrice | MacFarlane | |||
| 16 | F9570 | Mason, Living | MacFarlane | |||
| 17 | F9573 | Mason, Living | MacFarlane | |||
| 18 | F9363 | McFarland, Susan | MacFarlane | |||
| 19 | F9678 | McFarland, Sarah "Sally" | MacFarlane | |||
| 20 | F9676 | McFarland, Clarissa "Rissy" | MacFarlane | |||
| 21 | F9775 | Gammon, Marianna J. | MacFarlane | |||
| 22 | F9532 | Macfarlane, Hilda Madeline | MacFarlane | |||
| 23 | F9645 | Brydges, Margaret | MacFarlane | |||
| 24 | F9365 | Cook, Unknown | MacFarlane | |||
| 25 | F9763 | Reid, Janet | MacFarlane | |||
| 26 | F9472 | Constable, Amelia | MacFarlane | |||
| 27 | F9568 | McFarland, Catherine Ann | MacFarlane | |||
| 28 | F9653 | Ryan, Ellen | MacFarlane | |||
| 29 | F9768 | Rattan, Maude Lee | MacFarlane | |||
| 30 | F9781 | McFarland, Oleta Pauline | MacFarlane | |||
| 31 | F9366 | Baber, Unknown | MacFarlane | |||
| 32 | F9580 | Macfarlane, Living | MacFarlane | |||
| 33 | F9579 | Kume, Living | MacFarlane | |||
| 34 | F9739 | McFarlan [MacFarlane], dau. | MacFarlane | |||
| 35 | F9376 | Ashby, Melissa | MacFarlane | |||
| 36 | F9563 | Henderson, Mahala | MacFarlane | |||
| 37 | F9639 | Mc Farland, Julia J. | MacFarlane | |||
| 38 | F9451 | McFarland, Living | MacFarlane | |||
| 39 | F9425 | Graham, Nancy | MacFarlane | |||
| 40 | F9823 | Nancy | MacFarlane | |||
| 41 | F9609 | Markham, Living | MacFarlane | |||
| 42 | F9444 | McFarlane, Gertrude "Gertie" | MacFarlane | |||
| 43 | F9369 | McLean, Living | MacFarlane | |||
| 44 | F9419 | Eleanor | MacFarlane | |||
| 45 | F9537 | McFarlane, Irene Georgina | MacFarlane | |||
| 46 | F9474 | Chatfield, Violet Primrose | MacFarlane | |||
| 47 | F9744 | Campbell, Unknown | MacFarlane | |||
| 48 | F9391 | Unknown | MacFarlane | |||
| 49 | F9392 | Unknown | MacFarlane | |||
| 50 | F9742 | Blencowe, Charlotte | MacFarlane |


