Search Results
Matches 1 to 7 of 7 for Tree equals new CMW Septs
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F4 | Stewart, Colonel Alexander J | Pettit, Orcelia Azubah | 1868 | Minneapolis, MInnesota | new CMW Septs |
| 2 | F7 | Stewart, Donald Alexander JoSt01 | Minneapolis, MInnesota | new CMW Septs | ||
| 3 | F8 | Stewart, Donald Alexander JoSt01 | Minneapolis, MInnesota | new CMW Septs | ||
| 4 | F2 | Stewart, Donald Alexander JoSt01 | Reynolds, Mary Lee | 19 Nov 1938 | Hennepin County, Minnesota | new CMW Septs |
| 5 | F3 | Stewart, Frederick Alexander Major | Littlefield, Lura May | 28 Jun 1905 | Minnesota | new CMW Septs |
| 6 | F10 | Stewart, John JoSt01 | Lewis, Mary | Ireland | new CMW Septs | |
| 7 | F5 | Stewart, William Henry | Farrell, Elizabeth | 26 Feb 1836 | Philadelphia, Pennsylvania | new CMW Septs |



